1. 产品类型: P1.3 P1.5 P1.9 室内全彩可弯曲小间距LED显示屏(CLA/TVsn系列);
2. 箱体尺寸(W x H x D): 250*250*58mm;
3. 出厂色温(校正后): 6500K;
4. 电源:单电源、双电源可选;
5. 平均功耗:350W/平米;
6. 箱体主体结构材料:碳纤维;
7. 维护方式:后维护;
8. 应用方式:租赁、固装;
9. 安装方式:悬挂式、落地式;
10. 可实现外观:S形、圆形、内弧形、外弧形,半圆形、内90°、外90°等各种特殊形状;
11. 应用场景: 室内使用(如庆典、会议、指挥中心、广告屏、音乐会、演唱会、舞台表演、电视台节目等)
本产品曾用于以下大型项目:
1. 第四次中国与中东欧领导人峰会宴会;
2. 黎巴嫩The Singer Show节目;
3. 2008-2020年中央电视台春节联欢晚会(长期合作伙伴);
4. 部分国外电视台演播厅;
金立翔 P1.3 P1.5 P1.9 室内全彩可弯曲小间距LED显示屏(CLA/TVsn系列) | |||
参数 | CLA1.3 | CLA1.5 | CLA1.9 |
间距 | 1.3mm | 1.5mm | 1.9mm |
像素点密度(点/㎡) | 589824 | 409600 | 262144 |
箱体分辨率(点) | W192 x H192 | W160 x H160 | W128 x H128 |
最大亮度 | 600cd/㎡ | 700cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit |
刷新率 | 3600Hz | 3600Hz | 3600Hz |
输?帧频 | 30-70Hz | 30-70Hz | 30-70Hz |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
出??温 (校正后) | 出厂值: 6500K | 出厂值: 6500K | 出厂值: 6500K |
可视? (?平/垂直 度) | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° |
箱体尺寸 | W250*H250*D58mm | W250*H250*D58mm | W250*H250*D58mm |
模组尺寸 | W250xH250mm | W250xH250mm | W250xH250mm |
箱体重量(kg/panel) | 1.8Kg | 1.8Kg | 1.8Kg |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
电源数量 | 单电源/双电源可选 | 单电源/双电源可选 | 单电源/双电源可选 |
工作电压 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
最?功耗 | 1000W/sq.m | 1000W/sq.m | 1000W/sq.m |
平均功耗 | 350W/sq.m | 350W/sq.m | 350W/sq.m |
?作温度 | -20 to 40°C | -20 to 40°C | -20 to 40°C |
箱体主体结构材料 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 |
屏体耐拉能?(Kg) | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg |
应用方式 | 租赁,固装 | 租赁,固装 | 租赁,固装 |
维护特点 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
安装方式 | 悬挂式、落地式 | 悬挂式、落地式 | 悬挂式、落地式 |
寿命 | 100000H | 100000H | 100000H |
Copyright © 贵州嘉科音响有限公司 —贵州音响|专业音响|舞台音响|会议音响|广播系统|贵阳音响公司.
黔ICP备2021010160号 公网安备52010202002737号 Powered by CmsEasy Rss 网站地图