自带32个输入话放的LS9-32可以运用于各类复杂的现场演出环境,不仅如此,对于更高要求的环境,您还可以通过调音台的MY扩展卡槽进一步扩展至64通道处理能力。
32 单声道话筒/线路 输入 以及 4 立体声输入通道,可扩展至两个推子层的64通道。
16混音母线,8矩阵母线,以及采用LCR模式的立体声和单声道母线。
紧凑且轻量化,单人即可完成移动和操作。(19.4公斤)
自带效果器及均衡器虚拟机架,适用于各类处理需求。
输出 | LS9-16 | LS9-32 | |
---|---|---|---|
混音能力 | 混音通道 | 32 Mono + 4 Stereo | 64 Mono + 4 Stereo |
编组 | 16 MIX (Group/AUX) 总线 | 16 MIX (Group/AUX) 总线 | |
AUX | 16 MIX (Group/AUX) 总线 | 16 MIX (Group/AUX) 总线 | |
主输出 | Stereo, Mono | Stereo, Mono | |
MATRIX | 8 | 8 | |
输入通道功能 | HPF 衰减器 4-段 PEQ 2x Dynamic Pan (LR 或 LCR 带 CSR) | HPF 衰减器 4-段 PEQ 2x Dynamic Pan (LR 或 LCR 带 CSR) | |
输出通道功能 | 衰减器4段 PEQ Dynamic | 衰减器4段 PEQ Dynamic | |
内建处理器 | 4x GEQ 4x GEQ/SPX (GEQ: 31段或 2x Flex15) 50x Output 端口延迟 | 4x GEQ 4x GEQ/SPX (GEQ: 31段或 2x Flex15) 50x Output 端口延迟 | |
I/O | 话筒输入 | 16 (可调出) | 32 (可调出) |
幻像供电 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | |
AD转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
线路输出 | 8 Omni 输出 | 16 Omni 输出 | |
DA 转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
数字 I/O | 2tr in/out USB 存储录音机/播放器 | 2tr in/out USB 存储录音机/播放器 | |
扩展槽 | Mini-YGDAI (16-in/16-out); 能通过扩展槽遥控HA 增益 | Mini-YGDAI (16-in/16-out); 能通过扩展槽遥控HA 增益 | |
控制器和其它 | Ethernet MIDI USB (存储/钥匙) 字时钟 I/O | Ethernet MIDI USB (存储/钥匙) 字时钟 I/O 照明灯 | |
一般技术规格 | LS9-16 | LS9-32 | |
内部处理能力 | 32bit 累加器: 58bit | 32bit 累加器: 58bit | |
采样率 | 内部 | 44.1kHz 48kHz | 44.1kHz 48kHz |
外部 | 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%) | 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%) | |
信号延迟 | 低于 2.5 ms (@48kHz) | 低于 2.5 ms (@48kHz) | |
总谐波失真 | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | |
频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | |
动态范围 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu | -128dBu |
残余输出噪声 | -86dBu | -86dBu | |
串扰 | -80 dB 相邻输入通道 Input to Output | -80 dB 相邻输入通道 Input to Output | |
供电要求 | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | |
功耗 | 95W | 170W | |
外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in | 884mm; 34-13/16in |
高 | 220mm; 8-11/16in | 220mm; 8-11/16in | |
深 | 500mm; 19-11/16in | 500mm; 19-11/16in | |
净重 | 12.0kg; 26.5lbs | 19.4kg; 42.8lbs | |
附件 | 使用说明书 AC电源线 | 使用说明书,AC电源线,防尘罩 |
Copyright © 贵州嘉科音响有限公司 —贵州音响|专业音响|舞台音响|会议音响|广播系统|贵阳音响公司.
黔ICP备2021010160号 公网安备52010202002737号 Powered by CmsEasy Rss 网站地图