具备高输入能力和推子数量,是大型应用中的理想选择。
33个马达推子(32通道+1主控)
48条输入混音通道(40单声道+2立体声+2返送通道)
20个AUX(8单声道+6立体声)+立体声+子母线
8个带有Roll-out的DCA编组
32个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入
16个模拟XLR输出
34×34 USB2.0数字录音/回放 + 2×2 录音/回放通过USB存储设备
1个支持NY64-D音频介面卡的扩展槽
TF5 | TF3 | TF1 | ||
---|---|---|---|---|
推子配置 | 32 + 1 (主控) | 24 + 1 (主控) | 16 + 1 (主控) | |
混音能力 | 输入通道 | 48 (40 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道) | 48 (40 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道) | 40 (32 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道) |
Aux 总线 | 20 (8 单声道 + 6 立体声) | 20 (8 单声道 + 6 立体声) | 20 (8 单声道 + 6 立体声) | |
立体声总线 | 1 | 1 | 1 | |
副总线 | 1 | 1 | 1 | |
输入通道功能 | 8 DCA 编组 | 8 DCA 编组 | 8 DCA 编组 | |
I/O接口 | 输入 | 32 麦克风/线路 (XLR/TRS 混合) + 2 立体声线路 (RCA pin) | 24 麦克风/线路 (XLR/TRS 混合) + 2 立体声线路 (RCA pin) | 16 麦克风/线路 (XLR/TRS 混合) + 2 立体声线路 (RCA pin) |
输出 | 16 (XLR) | 16 (XLR) | 16 (XLR) | |
扩展槽 | 1 | 1 | 1 | |
板载处理器 | DSP | 8 效果器 + 10 GEQ | 8 效果器 + 10 GEQ | 8 效果器 + 10 GEQ |
USB | 34x34 USB 音频接口, 通过USB存储设备可进行 2 轨录音 | 34x34 USB 音频接口, 通过USB存储设备可进行 2 轨录音 | 34x34 USB 音频接口, 通过USB存储设备可进行 2 轨录音 | |
通用规格 | ||||
采样频率 | 内部 | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
信号延迟 | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
推子 | 100 mm 马达推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | 100 mm 马达推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | 100 mm 马达推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | |
总谐波失真 | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 输入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 输入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 输入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | |
频率响应 | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | |
动态范围 | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
嗡声和噪声 | 等效输入噪声 | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) |
残余输出噪声 | –85 dBu, ST 主控 off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST 主控 off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST 主控 off (Measured with an A-Weight filter) | |
串扰 | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | |
供电要求 | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | |
功耗 | 120 W | 110 W | 100 W | |
外观尺寸 | 宽 | 866 mm (34.1in) | 716 mm (28.2in) | 510 mm (20.1in) |
高 | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | |
深 | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | |
净重 | 20.0 kg (44.1lb) | 17.0 kg (37.5lb) | 13.5 kg (29.8lb) | |
附件 | 使用说明书, 电源线, CUBASE AI 下载信息 | 使用说明书, 电源线, CUBASE AI 下载信息 | 使用说明书, 电源线, CUBASE AI 下载信息 | |
选配件 | 扩展卡, 脚踏开关 (FC5) | 扩展卡, 脚踏开关 (FC5) | RK5014 机架安装套件, 扩展卡, 脚踏开关 (FC5) | |
其他 | 使用温度范围: 0–40 °C, 储存温度范围: -20–60 °C | 使用温度范围: 0–40 °C, 储存温度范围: -20–60 °C | 使用温度范围: 0–40 °C, 储存温度范围: -20–60 °C |
Copyright © 贵州嘉科音响有限公司 —贵州音响|专业音响|舞台音响|会议音响|广播系统|贵阳音响公司.
黔ICP备2021010160号 公网安备52010202002737号 Powered by CmsEasy Rss 网站地图